Scheduled
09:13 COT
4 seconds ago
Estimated
09:55 COT
In 41 minutes
07:05MST
Albuquerque, NM (ABQ)
08:22MST
Phoenix, AZ (PHX)
Departed
07:05 MST
8 minutes ago
Estimated
08:22 MST
In 1 hour
08:12CST
Milwaukee, WI (MKE)
Estimated
08:12 CST
1 minute ago
Estimated
09:51 MST
In 2 hours
09:01EST
Orlando, FL (MCO)
Departed
09:01 EST
12 minutes ago
09:08EST
Charlotte, NC (CLT)
Departed
09:08 EST
5 minutes ago
Estimated
11:14 EST
In 2 hours
08:12CST
Milwaukee, WI (MKE)
Estimated
08:12 CST
1 minute ago
Estimated
09:51 MST
In 2 hours
09:10EST
Atlanta, GA (ATL)
10:28EST
Melbourne, FL (MLB)
Departed
09:10 EST
3 minutes ago
Estimated
10:28 EST
In 1 hour
09:06EST
Fayetteville, NC (FAY)
10:26EST
Charlotte, NC (CLT)
Departed
09:06 EST
7 minutes ago
Estimated
10:26 EST
In 1 hour
08:18EST
Orlando, FL (SFB)
Departed
08:18 EST
55 minutes ago
Estimated
09:11 EST
1 minute ago
09:41CST
Memphis, TN (MEM)
Departed
09:11 EST
2 minutes ago
Estimated
09:41 CST
In 1 hour
Departed
08:11 CST
1 minute ago
Airline/Operator | Flight | Aircraft | Origin | Destination | Duration |
---|
| AV9712 | A320 (N536AV) | Cali (CLO/SKCL) | Bogota (BOG/SKBO) | 00h42m |
| AA3121 | CRJ7 (N722EV) | Albuquerque, NM (ABQ/KABQ) | Phoenix, AZ (PHX/KPHX) | 01h17m |
| SCN100 | ASTR (N831PB) | | | |
| UA5344 | CRJ7 (N787SK) | Milwaukee, WI (MKE/KMKE) | Denver, CO (DEN/KDEN) | 02h39m |
| LXJ459 | GLF4 (N459FX) | Orlando, FL (MCO/KMCO) | Panama City, FL (ECP/KECP) | |
| OH5125 | CRJ7 (N525AE) | Charlotte, NC (CLT/KCLT) | Flint, MI (FNT/KFNT) | 02h06m |
| OO5624 | CRJ7 (N787SK) | Milwaukee, WI (MKE/KMKE) | Denver, CO (DEN/KDEN) | 02h39m |
| DL2300 | B712 (N980AT) | Atlanta, GA (ATL/KATL) | Melbourne, FL (MLB/KMLB) | 01h18m |
| AA5398 | CRJ9 (N562NN) | Fayetteville, NC (FAY/KFAY) | Charlotte, NC (CLT/KCLT) | 01h20m |
| CLAW3 | TEX2 (00-3591) | | | |
| 1L402 | E55P (N402QS) | | | |
| NDL987 | PC12 (C-FYMN) | | | |
| LOOT60 | TEX2 (01-3620) | | | |
| ERU479 | C172 (N479ER) | | | |
| OH32 | GRND | | | |
| KC858 | A20N (P4-KBK) | | | |
| DMVIW | PNR2 (D-MMJM) | | | |
| K9833 | B734 (N732CK) | Cedar Rapids, IA (CID/KCID) | Kansas City, MO (MCI/KMCI) | |
| FX1705 | B763 (N157FE) | Indianapolis, IN (IND/KIND) | Oakland, CA (OAK/KOAK) | |
| FTH955 | C750 (N955VR) | | | |
| HELIDOC | EC45 (LN-OOS) | | | |
| ERU362 | C172 (N9362M) | | | |
| LXJ541 | CL30 (N541FX) | Orlando, FL (SFB/KSFB) | Key Largo (OCA/07FA) | 00h53m |
| BDR351 | B735 (C5-BDA) | | | |
| LXG22H | C525 (D-IZRH) | | | |
| FX808 | B763 (N115FE) | Greensboro, NC (GSO/KGSO) | Memphis, TN (MEM/KMEM) | 01h30m |
| 5D853 | E190 (XA-BAC) | Veracruz (VER/MMVR) | Mexico City (MEX/MMMX) | |
| CWL89 | G12T (ZM316) | | | |
| CA8998 | B738 (B-5642) | | | |
| 7H314 | A189 (N314SS) | Houma, LA (HUM/KHUM) | | |
More flight data is available for purchase. Please check our On Demand API