08:02CST
Fayetteville/Springdale/, AR (XNA)
09:24CST
Dallas-Fort Worth, TX (DFW)
Departed
08:02 CST
4 minutes ago
Estimated
09:24 CST
In 1 hour
08:00CST
Houston, TX (SGR)
08:25MST
Artesia, NM (ATS)
Departed
08:00 CST
6 minutes ago
Estimated
08:25 MST
In 1 hour
Departed
06:55 MST
11 minutes ago
Estimated
08:51 MST
In 1 hour
Airline/Operator | Flight | Aircraft | Origin | Destination | Duration |
---|
| CFFXD | C208 (C-FFXD) | | | |
| N676DW | C172 (N676DW) | | | |
| N73381 | C172 (N73381) | | | |
| OZ2067 | A359 (HL8078) | | | |
| FX645 | B763 (N190FE) | Minneapolis, MN (MSP/KMSP) | Memphis, TN (MEM/KMEM) | |
| SXEGN | DA42 (SX-EGN) | | | |
| N833JS | C56X (N833JS) | | | |
| N45559 | MAGN (N45559) | | | |
| N1544C | C172 (N1544C) | | | |
| MQ3819 | E75L (N210NN) | | | |
| N651RC | B06 (N651RC) | | | |
| BLADE15 | TEX2 (05-3772) | | | |
| N1674V | C172 (N1674V) | | | |
| 1L586 | C68A (N586QS) | | | |
| RCA591 | C404 (N575RC) | | | |
| AA4045 | E75L (N246NN) | Fayetteville/Springdale/, AR (XNA/KXNA) | Dallas-Fort Worth, TX (DFW/KDFW) | 01h22m |
| 1L608 | C68A (N608QS) | Houston, TX (SGR/KSGR) | Artesia, NM (ATS/KATS) | 01h25m |
| OO5234 | CRJ2 (N975SW) | Tucson, AZ (TUS/KTUS) | Denver, CO (DEN/KDEN) | 01h56m |
| N10CS | PAY1 (N10CS) | | | |
| DEUGH | P208 (D-EUGH) | | | |
| N4147Q | R44 (N4147Q) | | | |
| QK545 | CRJ9 (C-GJZT) | Regina, SK (YQR/CYQR) | Saskatoon, SK (YXE/CYXE) | |
| N11614 | C172 (N11614) | | | |
| N6325J | P28A (N6325J) | | | |
| SCA16 | C172 (N716SC) | | | |
| N2690Q | C172 (N2690Q) | | | |
| F971 | A321 (N706FR) | | | |
| PTGAX | EC35 (PT-GAX) | | | |
| IGLOO27 | B350 (09-0639) | | | |
| FIN9DF | AT75 (OH-ATL) | Helsinki (HEL/EFHK) | Kuopio / Siilinjärvi (KUO/EFKU) | |
More flight data is available for purchase. Please check our On Demand API